Ferramentas de Cálculo para facilitar seu dia a dia
Índice | Faixa | Interpretação |
---|---|---|
HOMA-IR | Abaixo de 1 | Sensibilidade à insulina normal |
Entre 1 e 2.9 | Resistência leve à insulina | |
Acima de 3 | Resistência significativa à insulina | |
HOMA-BETA | Abaixo de 100 | Possível redução na secreção de insulina |
Acima de 100 | Secreção de insulina normal | |
IMC | Abaixo de 18.5 | Abaixo do peso |
Entre 18.5 e 24.9 | Peso normal | |
Entre 25 e 29.9 | Sobrepeso | |
Acima de 30 | Obesidade |
Fontes das Fórmulas:
(Espaço reservado para publicidade)
Aviso Importante: Os resultados fornecidos por esta calculadora são apenas para fins informativos e educativos. Eles não substituem de forma alguma o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico profissional.
Sempre procure a orientação de um médico qualificado ou outro profissional de saúde para qualquer dúvida que tenha sobre uma condição médica. É fundamental consultar um médico e/ou um nutricionista para uma avaliação completa e personalizada.